Performa musim
Setelah 0 pertandingan
Diperbarui 02/09/2026
0M 0S 0K
0%
0,0
0
0–0
0–0
Rekor pertemuan
12 pasangan dengan 5 pertemuan atau lebih
Jadwal Mendatang Persik
33 tersisa
Waktu setempat
| Tanggal | Hari | Waktu | Kandang/Tandang | Lawan |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Sabtu | 15:30 | Kandang | |
| 11/09 | Jumat | 15:30 | Tandang | |
| 18/09 | Jumat | 15:30 | Tandang | |
| 09/10 | Jumat | 15:30 | Kandang | |
| 18/10 | Minggu | 19:00 | Tandang | |
| 22/10 | Kamis | 15:30 | Kandang | |
| 26/10 | Senin | 19:00 | Tandang | |
| 01/11 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 08/11 | Minggu | 15:30 | Tandang | |
| 21/11 | Sabtu | 15:30 | Kandang | |
| 29/11 | Minggu | 19:00 | Tandang | |
| 04/12 | Jumat | 15:30 | Kandang | |
| 08/12 | Selasa | 15:30 | Tandang | |
| 14/12 | Senin | 19:00 | Kandang | |
| 18/12 | Jumat | 15:30 | Kandang | |
| 22/12 | Selasa | 19:00 | Tandang | |
| 27/12 | Minggu | 19:00 | Tandang | |
| 09/02 | Selasa | 20:30 | Kandang | |
| 17/02 | Rabu | 20:30 | Kandang | |
| 22/02 | Senin | 20:30 | Tandang | |
| 26/02 | Jumat | 20:30 | Kandang | |
| 02/03 | Selasa | 20:30 | Tandang | |
| 19/03 | Jumat | 19:00 | Kandang | |
| 05/04 | Senin | 19:00 | Tandang | |
| 12/04 | Senin | 15:30 | Tandang | |
| 18/04 | Minggu | 19:00 | Kandang | |
| 23/04 | Jumat | 15:30 | Tandang | |
| 27/04 | Selasa | 19:00 | Kandang | |
| 03/05 | Senin | 15:30 | Tandang | |
| 08/05 | Sabtu | 15:30 | Kandang | |
| 12/05 | Rabu | 15:30 | Tandang | |
| 23/05 | Minggu | 19:00 | Kandang | |
| 29/05 | Sabtu | 15:30 | Kandang |
Pertandingan selesai
0 pertandingan · terbaru dulu
Musim belum dimulai — belum ada hasil.