Performa musim
Setelah 0 pertandingan
Diperbarui 02/09/2026
0M 0S 0K
0%
0,0
0
0–0
0–0
Rekor pertemuan
12 pasangan dengan 5 pertemuan atau lebih
Jadwal Mendatang Persita
33 tersisa
Waktu setempat
| Tanggal | Hari | Waktu | Kandang/Tandang | Lawan |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Sabtu | 15:30 | Tandang | |
| 13/09 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 19/09 | Sabtu | 15:30 | Tandang | |
| 10/10 | Sabtu | 15:30 | Kandang | |
| 17/10 | Sabtu | 19:00 | Kandang | |
| 25/10 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 01/11 | Minggu | 15:30 | Tandang | |
| 07/11 | Sabtu | 19:00 | Kandang | |
| 20/11 | Jumat | 19:00 | Tandang | |
| 26/11 | Kamis | 15:30 | Tandang | |
| 29/11 | Minggu | 19:00 | Kandang | |
| 06/12 | Minggu | 19:00 | Tandang | |
| 10/12 | Kamis | 19:00 | Tandang | |
| 14/12 | Senin | 15:30 | Kandang | |
| 18/12 | Jumat | 19:00 | Kandang | |
| 23/12 | Rabu | 19:00 | Tandang | |
| 27/12 | Minggu | 15:30 | Tandang | |
| 07/02 | Minggu | 20:30 | Kandang | |
| 12/02 | Jumat | 20:30 | Kandang | |
| 18/02 | Kamis | 20:30 | Tandang | |
| 23/02 | Selasa | 20:30 | Tandang | |
| 14/03 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 20/03 | Sabtu | 15:30 | Kandang | |
| 04/04 | Minggu | 19:00 | Tandang | |
| 12/04 | Senin | 15:30 | Kandang | |
| 19/04 | Senin | 19:00 | Tandang | |
| 25/04 | Minggu | 15:30 | Kandang | |
| 29/04 | Kamis | 15:30 | Kandang | |
| 03/05 | Senin | 15:30 | Tandang | |
| 07/05 | Jumat | 15:30 | Kandang | |
| 14/05 | Jumat | 19:00 | Tandang | |
| 21/05 | Jumat | 19:00 | Tandang | |
| 28/05 | Jumat | 15:30 | Kandang |
Pertandingan selesai
0 pertandingan · terbaru dulu
Musim belum dimulai — belum ada hasil.